Hays, Mrs. Clara Jennings (née Grigg) | 52 | Montreal, Quebec, Canadá | Southampton | Montreal, Quebec, Canadá | 3 | -- |
and maid, Miss Mary Anne Perreault | 33 | Montreal, Quebec, Canadá | Southampton | Montreal, Quebec, Canadá | 3 | -- |
Hays, Miss Margaret Bechstein | 24 | Nueva York | Southampton | Nueva York | 7 | -- |
Head, Mr. Christopher | 42 | Chelsea, Londres, Inglaterra | Southampton | Nueva York | -- | -- |
Hilliard, Mr. Herbert Henry | 44 | Brighton, Masachusets, EE.UU. | Southampton | Brighton, Masachusets, EE.UU. | -- | -- |
Hipkins, Mr. William Edward | 55 | Birmingham, West Midlands, Inglaterra | Southampton | Nueva York | -- | -- |
Hippach, Mrs. Ida Sophia (née Fischer) | 44 | Chicago, Illinois, EE.UU. | Cherburgo | Chicago, Illinois, EE.UU. | 4 | - |
Hippach, Miss Jean Gertrude | 17 | Chicago, Illinois, EE.UU. | Cherburgo | Chicago, Illinois, EE.UU. | 4 | - |
Hogeboom, Mrs. Anna Louisa (née Andrews) | 51 | Hudson, Nueva York, EE.UU. | Cherburgo | Hudson, Nueva York, EE.UU. | 10 | -- |
Holverson, Mr. Alexander Oskar | 42 | Nueva York | Southampton | Nueva York | -- | 38MB |
Holverson, Mrs. Mary Aline (née Towner) | 35 | Nueva York | Southampton | Nueva York | 8 | -- |
Homer, Mr. Harry (alias E. Haven) | 40 | Indianapolis, Indiana, EE.UU. | Southampton | Indianapolis, Indiana, EE.UU. | 15 | -- |
Hoyt, Mr. Frederick Maxfield | 38 | Nueva York | Southampton | Stamford, Connecticut, EE.UU. | D | -- |
Hoyt, Mrs. Jane Anne (née Forby) | 31 | Nueva York | Southampton | Stamford, Connecticut, EE.UU. | D | -- |
Hoyt, Mr. William Fisher | 42 | Nueva York | Cherburgo | Nueva York | 14 | --[4] [5] |
Isham, Miss Ann Elizabeth | 50 | Chicago, Illinois, EE.UU. | Cherburgo | Chicago, Illinois, EE.UU. | -- | -- |
Ismay, Mr. Joseph Bruce | 49 | Liverpool, Merseyside, Inglaterra | Southampton | Nueva York | C | -- |
and valet, Mr. John Richard Fry | 39 | Liverpool, Merseyside, Inglaterra | Southampton | Nueva York | -- | -- |
and secretary, Mr. William Henry Harrison | 45 | Wallasey, Merseyside, Inglaterra | Southampton | Nueva York | -- | 110MB |
Jones, Mr. Charles Cresson | 46 | Bennington, Vermont, EE.UU. | Southampton | Bennington, Vermont, EE.UU. | -- | 80MB |
Julian, Mr. Henry Forbes | 50 | Torquay, Devon, Inglaterra | Southampton | San Francisco, California, EE.UU. | -- | -- |
Kent, Mr. Edward Austin | 58 | Buffalo, Nueva York, EE.UU. | Cherburgo | Buffalo, Nueva York, EE.UU. | -- | 258MB |
Kenyon, Mr. Frederick R. | 41 | Pittsburgh, Pennsylvania, EE.UU. | Southampton | Pittsburgh, Pennsylvania, EE.UU. | -- | -- |
Kenyon, Mrs. Marion (née Stauffer)[6] | 31 | Pittsburgh, Pennsylvania, EE.UU. | Southampton | Pittsburgh, Pennsylvania, EE.UU. | 8 | -- |
Kimball, Mr. Edwin Nelson Jr. | 42 | Boston, Massachusetts, EE.UU. | Southampton | Boston, Massachusetts, EE.UU. | 5 | -- |
Kimball, Mrs. Gertrude (née Parsons) | 45 | Boston, Massachusetts, EE.UU. | Southampton | Boston, Massachusetts, EE.UU. | 5 | -- |
Klaber, Mr. Herman | -- | Portland, Oregon, EE.UU. | Southampton | Portland, Oregon, EE.UU. | -- | -- |
Lambert-Williams, Mr. Fletcher Fellows | -- | Londres, Inglaterra | Southampton | Newark, New Jersey, EE.UU. | -- | -- |
Leader, Dr. Alice (née Farnham) | 49 | Nueva York | Southampton | Nueva York | 8 | -- |
Leslie, Lucy Noël Martha, Countess of Rothes (née Dyer-Edwardes) | 27 | Vancouver, British Columbia, Canadá | Southampton | Vancouver, British Columbia, Canadá | 8 | -- |
and maid, Miss Roberta Elizabeth Mary "Cissy" Maioni | 20 | Vancouver, British Columbia, Canadá | Southampton | Vancouver, British Columbia, Canadá | 8 | -- |
Lewy, Mr. Ervin G. | 31 | Chicago, Illinois, EE.UU. | Cherburgo | Chicago, Illinois, EE.UU. | -- | -- |
Lindeberg-Lind, Mr. Erik Gustav (alias Edward Lingrey) | 42 | Jordanstorp, Sörmland, Sweden | Southampton | Nueva York | -- | -- |
Lindström, Mrs. Sigrid (née Posse) | 55 | Estocolmo, Uppland, Sweden | Cherburgo | Nueva York | 6 | -- |
Lines, Mrs. Elizabeth Lindsey (née James) | 50 | París, Francia | Cherburgo | Hanover, New Hampshire, EE.UU. | 9 | -- |
Lines, Miss Mary Conover | 16 | París, Francia | Cherburgo | Hanover, New Hampshire, EE.UU. | 9 | -- |
Long, Mr. Milton Clyde | 29 | Springfield, Massachusetts, EE.UU. | Southampton | Springfield, Massachusetts, EE.UU. | -- | 126MB |
Longley, Miss Gretchen Fiske | 21 | Hudson, Nueva York, EE.UU. | Cherburgo | Hudson, Nueva York, EE.UU. | 10 | -- |
Loring, Mr. Joseph Holland | 30 | Londres, Inglaterra | Southampton | Nueva York | -- | -- |
Madill, Miss Georgette Alexandra | 16 | San Luis, Misuri, EE.UU. | Southampton | San Luis, Misuri, EE.UU. | 2 | -- |
Maguire, Mr. John Edward | 30 | Brockton, Massachusetts, EE.UU. | Southampton | Brockton, Massachusetts, EE.UU. | -- | -- |
Maréchal, Mr. Pierre, Sr. | 28 | París, Francia | Cherburgo | Nueva York | 7 | -- |
Marvin, Mr. Daniel Warner | 18 | Nueva York | Southampton | Nueva York, EE.UU. | -- | -- |
Marvin, Mrs. Mary Graham Carmichael (nacida Farquarson)[7] | 18 | Nueva York | Southampton | Nueva York, EE.UU. | 10 | -- |
Mayné, Miss Bertha Antonine | 24 | Bruselas (Bélgica) | Cherburgo | Montreal, Quebec, Canadá | 6 | -- |
McCaffry, Mr. Thomas Francis | 46 | Vancouver, British Columbia, Canadá | Southampton | Vancouver, British Columbia, Canadá | -- | 292MB |
McCarthy, Mr. Timothy J. | 54 | Dorchester, Massachusetts, EE.UU. | Southampton | Dorchester, Massachusetts, EE.UU. | -- | 175MB |
McGough, Mr. James Robert | 35 | Filadelfia Pensilvania, EE.UU. | Southampton | Filadelfia (Pensilvania), EE.UU. | 7 | -- |
Meyer, Mr. Edgar Joseph | 28 | Nueva York | Cherburgo | Nueva York | -- | -- |
Meyer, Mrs. Leila (née Saks) | 25 | Nueva York | Cherburgo | Nueva York | 6 | -- |
Millet, Mr. Francis Davis | 65 | East Bridgewater, Massachusetts, EE.UU. | Cherburgo | East Bridgewater, Massachusetts, EE.UU. | -- | 249MB |
Minahan, Dr. William Edward | 44 | Fond du Lac, Wisconsin, EE.UU. | Southampton | Fond du Lac, Wisconsin, EE.UU. | -- | 230MB |
Minahan, Mrs. Lillian E. (née Thorpe) | 37 | Fond du Lac, Wisconsin, EE.UU. | Southampton | Fond du Lac, Wisconsin, EE.UU. | 14 | -- |
Minahan, Miss Daisy E. | 33 | Fond du Lac, Wisconsin, EE.UU. | Southampton | Fond du Lac, Wisconsin, EE.UU. | 14 | -- |
Mock, Mr. Philipp Edmund | 30 | Nueva York | Cherburgo | Nueva York | 11 | -- |
Molson, Mr. Harry Markland | 55 | Montreal, Quebec, Canadá | Southampton | Montreal, Quebec, Canadá | -- | -- |
Moore, Mr. Clarence Bloomfield | 47 | Washington, D.C., EE.UU. | Southampton | Washington, D.C., EE.UU. | -- | -- |
and valet, Mr. Charles Henry Harrington | 37 | Washington, D.C., EE.UU. | Southampton | Washington, D.C., EE.UU. | -- | -- |
Natsch, Mr. Charles | 36 | Brooklyn, Nueva York, EE.UU. | Cherburgo | Brooklyn, Nueva York, EE.UU. | -- | -- |
Newell, Mr. Arthur Webster | 58 | Lexington, Massachusetts, EE.UU. | Cherburgo | Lexington, Massachusetts, EE.UU. | -- | 122MB |
Newell, Miss Madeleine | 31 | Lexington, Massachusetts, EE.UU. | Cherburgo | Lexington, Massachusetts, EE.UU. | 6 | -- |
Newell, Miss Marjorie Anne | 23 | Lexington, Massachusetts, EE.UU. | Cherburgo | Lexington, Massachusetts, EE.UU. | 6 | -- |
Newsom, Miss Helen Monypeny | 19 | Nueva York | Southampton | Nueva York | 5 | -- |
Nicholson, Mr. Arthur Ernest | 64 | Shanklin, Isle of Wight, Inglaterra | Southampton | Nueva York | -- | 263MB |
Nourney, Mr. Alfred | 20 | Colonia, Alemania | Cherburgo | Nueva York | 7 | -- |
Omont, Mr. Alfred Fernand | 29 | El Havre, Francia | Cherburgo | Nueva York | 7 | -- |
Ostby, Mr. Engelhart Cornelius | 64 | Providence, EE.UU. | Southampton | Providence, EE.UU. | -- | 234MB |
Ostby, Miss Helene Ragnhild | 22 | Providence, EE.UU. | Southampton | Providence, EE.UU. | 5 | -- |
Ovies y Rodriguez, Mr. Servando José Florentino | 36 | La Habana, Cuba | Cherburgo | La Habana, Cuba | -- | 189MB |
Parr, Mr. William Henry Marsh[8] | 29 | Belfast, Irlanda | Belfast | Nueva York | -- | -- |
Partner, Mr. Austin | 40 | Tolworth, Londres, Reino Unido | Southampton | Toronto, Ontario, Canadá | -- | 166MB |
Payne, Mr. Vivian Ponsonby | 22 | Montreal, Quebec, Canadá | Southampton | Montreal, Quebec, Canadá | -- | -- |
Pears, Mr. Thomas Clinton | 29 | Isleworth, Reino Unido | Southampton | Nueva York | -- | -- |
Pears, Mrs. Edith (née Wearne) | 22 | Isleworth, Reino Unido | Southampton | Nueva York | 8 | -- |
Peñasco y Castellana, Mr. Victor | 24 | Madrid, España | Cherburgo | Nueva York | -- | -- |
Peñasco y Castellana, Mrs. Maria Josefa (née Perez de Soto y Vallejo) | 22 | Madrid, España | Cherburgo | Nueva York | 8 | -- |
and maid, Doña Fermina Oliva y Ocaña | 39 | Madrid, España | Cherburgo | Nueva York | 8 | -- |
Peuchen, Major Arthur Godfrey | 52 | Toronto, Ontario, Canadá | Southampton | Toronto, Ontario, Canadá | 6 | -- |
Porter, Mr. Walter Chamberlain | 46 | Worcester, Massachusetts, EE.UU. | Southampton | Worcester, Massachusetts, EE.UU. | -- | 207MB |
Potter, Mrs. Lily Alexenia (née Wilson) | 56 | Filadelfia, EE.UU. | Cherburgo | Filadelfia, EE.UU. | 7 | -- |
Reuchlin, The Honourable Mr. Johan George | 38 | Rotterdam, The Netherlands | Cherburgo | Nueva York | -- | -- |
Rheims, Mr. George Alexander Lucien | 36 | París, Francia | Southampton | Nueva York | A | -- |
Robert, Mrs. Elisabeth Walton (née McMillan) | 43 | San Luis, Misuri, EE.UU. | Southampton | San Luis, Misuri, EE.UU. | 2 | -- |
and maid, Miss Emilie Kreuchen | 29 | San Luis, Misuri, EE.UU. | Southampton | San Luis, Misuri, EE.UU. | 2 | -- |
Roebling, Mr. Washington Augustus II | 31 | Trenton, EE.UU. | Southampton | Trenton, EE.UU. | -- | -- |
Romaine, Mr. Charles Hallance (alias C. Rolmane) | 45 | Nueva York | Southampton | Nueva York | 9 | -- |
Rosenbaum, Miss Edith Louise | 34 | París, Francia | Cherburgo | Cincinnati, Ohio, EE.UU. | 11 | -- |
Rosenshine, Mr. George (alias George Thorne) | 46 | Nueva York | Cherburgo | Nueva York | -- | 16MB |
Ross, Mr. John Hugo | 36 | Winnipeg, Manitoba, Canadá | Southampton | Winnipeg, Manitoba, Canadá | -- | -- |
Rothschild, Mr. Martin | 46 | Nueva York | Cherburgo | Nueva York | -- | -- |
Rothschild, Mrs. Elizabeth Jane Anne (née Barrett) | 54 | Nueva York | Cherburgo | Nueva York | 6 | -- |
Rowe, Mr. Alfred G. | 59 | Liverpool, Merseyside, Reino Unido | Southampton | Nueva York | -- | 109MB |
Ryerson, Mr. Arthur Larned | 61 | Cooperstown, EE.UU. | Cherburgo | Cooperstown, EE.UU. | -- | -- |
Ryerson, Mrs. Emily Maria (née Borie) | 48 | Cooperstown, EE.UU. | Cherburgo | Cooperstown, Nueva York, EE.UU. | 4 | -- |
and maid, Miss Victorine Chaudanson | 36 | Cooperstown, EE.UU. | Cherburgo | Cooperstown, EE.UU. | 4 | -- |
Ryerson, Miss Susan Parker "Suzette" | 21 | Cooperstown, EE.UU. | Cherburgo | Cooperstown, EE.UU. | 4 | -- |
Ryerson, Miss Emily Borie | 18 | Cooperstown, EE.UU. | Cherburgo | Cooperstown, EE.UU. | 4 | -- |
Ryerson, Master John Borie "Jack" | 13 | Cooperstown, EE.UU. | Cherburgo | Cooperstown, EE.UU. | 4 | -- |
and governess, Miss Grace Scott Bowen | 45 | Cooperstown, EE.UU. | Cherburgo | Cooperstown, EE.UU. | 4 | -- |
Saalfeld, Mr. Adolphe | 47 | Manchester, Reino Unido | Southampton | Nueva York | 3 | -- |
Salomon, Mr. Abraham Lincoln | 43 | Nueva York | Cherburgo | Nueva York | 1 | -- |
Schabert, Mrs. Emma (née Mock) | 35 | Hamburgo, Alemania | Cherburgo | Nueva York | 11 | -- |
Seward, Mr. Frederic Kimber | 34 | Nueva York | Southampton | Nueva York | 7 | -- |
Silverthorne, Mr. Spencer Victor | 35 | San Luis, Misuri, EE.UU. | Southampton | San Luis, Misuri, EE.UU. | 5 | -- |
Silvey, Mr. William Baird | 50 | Duluth, Minnesota, EE.UU. | Cherburgo | Duluth, Minnesota, EE.UU. | -- | -- |
Silvey, Mrs. Alice (née Munger) | 39 | Duluth, Minnesota, EE.UU. | Cherburgo | Duluth, Minnesota, EE.UU. | 11 | -- |
Simonius-Blumer, Colonel Alfons | 56 | Basilea, Suiza | Southampton | Nueva York | 3 | -- |
Sloper, Mr. William Thompson | 28 | New Britain, Connecticut, EE.UU. | Southampton | New Britain, Connecticut, EE.UU. | 7 | -- |
Smart, Mr. John Montgomery | 56 | Kildale, Yorkshire, Inglaterra | Southampton | Nueva York | -- | -- |
Smith, Mr. James Clinch | 56 | París, Francia | Cherburgo | Long Island, Nueva York, EE.UU. | -- | -- |
Smith, Mr. Lucien Philip | 24 | Huntington, West Virginia, EE.UU. | Cherburgo | Huntington, West Virginia, EE.UU. | -- | -- |
Smith, Mrs. Mary Eloise (née Hughes)[9] | 18 | Huntington, West Virginia, EE.UU. | Cherburgo | Huntington, West Virginia, EE.UU. | 6 | -- |
Smith, Mr. Richard William | -- | Streatham, Londres, Reino Unido | Southampton | Nueva York | -- | -- |
Snyder, Mr. John Pillsbury | 24 | Minneapolis, Minnesota, EE.UU. | Southampton | Minneapolis, Minnesota, EE.UU. | 7 | -- |
Snyder, Mrs. Nellie (née Stevenson) | 23 | Minneapolis, Minnesota, EE.UU. | Southampton | Minneapolis, Minnesota, EE.UU. | 7 | -- |
Spedden, Mr. Frederic Oakley | 45 | Tuxedo Park, Nueva York, EE.UU. | Cherburgo | Tuxedo Park, Nueva York, EE.UU. | 3 | -- |
Spedden, Mrs. Margaretta Corning (née Stone) | 39 | Tuxedo Park, Nueva York, EE.UU. | Cherburgo | Tuxedo Park, Nueva York, EE.UU. | 3 | -- |
and maid, Miss Helen Alice Wilson | 31 | Tuxedo Park, Nueva York, EE.UU. | Cherburgo | Tuxedo Park, Nueva York, EE.UU. | 3 | -- |
Spedden, Master Robert Douglas | 6 | Tuxedo Park, Nueva York, EE.UU. | Cherburgo | Tuxedo Park, Nueva York, EE.UU. | 3 | -- |
and nurse, Miss Elizabeth Margaret Burns | 41 | Tuxedo Park, Nueva York, EE.UU. | Cherburgo | Tuxedo Park, Nueva York, EE.UU. | 3 | -- |
Spencer, Mr. William Augustus | 57 | Nueva York | Cherburgo | Nueva York | -- | -- |
Spencer, Mrs. Marie Eugenie | 45 | Nueva York | Cherburgo | Nueva York | 6 | -- |
and maid, Miss Eugenie Elise Lurette | 59 | Nueva York | Cherburgo | Nueva York | 6 | -- |
Stähelin-Maeglin, Dr. Max | 32 | Basilea, Switzerland | Southampton | Nueva York | 3 | -- |
Stead, Mr. William Thomas | 62 | Londres, Reino Unido | Southampton | Nueva York | -- | -- |
Stengel, Mr. Charles Emil Henry | 54 | Newark, EE.UU. | Cherburgo | Newark, New Jersey, EE.UU. | 1 | -- |
Stengel, Mrs. Annie May (née Morris) | 44 | Newark, EE.UU. | Cherburgo | Newark, New Jersey, EE.UU. | 5 | -- |
Stephenson, Mrs. Martha (née Eustis) | 52 | París, Francia | Cherburgo | Haverford, Pennsylvania, EE.UU. | 4 | -- |
Stewart, Mr. Albert A. | 54 | Cincinnati, Ohio, EE.UU. | Cherburgo | Gallipolis, Ohio, EE.UU. | -- | -- |
Stone, Mrs. Martha Evelyn (née Stevens) | 62 | Nueva York | Southampton | Nueva York | 6 | -- |
and maid, Miss Amelia Icard | 38 | Nueva York | Southampton | Nueva York | 6 | -- |
Straus, Mr. Isidor | 67 | Nueva York | Southampton | Nueva York | -- | 96MB |
and valet, Mr. John Farthing | 57 | Nueva York | Southampton | Nueva York | -- | -- |
Straus, Mrs. Rosalie Ida (nacida Blun) | 63 | Nueva York | Southampton | Nueva York | -- | -- |
and maid, Miss Ellen Bird | 31 | Nueva York | Southampton | Nueva York | 8 | -- |
Sutton, Mr. Frederick | 61 | Haddonfield, New Jersey, EE.UU. | Southampton | Haddonfield, New Jersey, EE.UU. | -- | 46MB |
Swift, Mrs. Margaret Welles (née Barron) | 46 | Nueva York | Southampton | Nueva York | 8 | -- |
Taussig, Mr. Emil | 52 | Nueva York | Southampton | Nueva York | -- | -- |
Taussig, Mrs. Tillie (née Mandelbaum) | 39 | Nueva York | Southampton | Nueva York | 8 | -- |
Taussig, Miss Ruth | 18 | Nueva York | Southampton | Nueva York | 8 | -- |
Taylor, Mr. Elmer Zebley | 48 | Londres, Reino Unido | Southampton | East Orange, New Jersey, EE.UU. | 5 | -- |
Taylor, Mrs. Juliet Cummins (née Wright) | 48 | Londres, Reino Unido | Southampton | East Orange, New Jersey, EE.UU. | 5 | -- |
Thayer, Mr. John Borland II | 49 | Haverford, Pensilvania, EE.UU. | Cherburgo | Haverford, Pensilvania, EE.UU. | -- | -- |
Thayer, Mrs. Marian Longsteth (née Morris) | 39 | Haverford, Pensilvania, EE.UU. | Cherburgo | Haverford, Pennsylvania, EE.UU. | 4 | -- |
and maid, Miss Margaret Fleming | 42 | Haverford, Pensilvania, EE.UU. | Cherburgo | Haverford, Pennsylvania, EE.UU. | 4 | -- |
Thayer, Mr. John Borland "Jack" III | 17 | Haverford, Pennsylvania, EE.UU. | Cherburgo | Haverford, Pennsylvania, EE.UU. | B | -- |
Thorne, Miss Gertrude Maybelle | 18 | Nueva York | Cherburgo | Nueva York | D | -- |
Tucker, Mr. Gilbert Milligan, Jr. | 31 | Albany, Nueva York, EE.UU. | Cherburgo | Albany, Nueva York, EE.UU. | 7 | -- |
Uruchurtu, Don Manuel E. | 40 | Hermosillo, Sonora, México | Cherburgo | Ciudad de México, México | -- | -- |
Van der Hoef, Mr. Wyckoff | 61 | Brooklyn, Nueva York, EE.UU. | Belfast | Brooklyn, Nueva York, EE.UU. | -- | 245MB |
Walker, Mr. William Anderson | 48 | East Orange, New Jersey, EE.UU. | Southampton | East Orange, New Jersey, EE.UU. | -- | -- |
Warren, Mr. Frank Manley | 63 | Portland, Oregon, EE.UU. | Cherburgo | Portland, Oregon, EE.UU. | -- | -- |
Warren, Mrs. Anna Sophia (née Atkinson) | 60 | Portland, Oregon, EE.UU. | Cherburgo | Portland, Oregon, EE.UU. | 5 | -- |
Weir, Colonel John | 59 | Nueva York | Southampton | Nueva York | -- | -- |
White, Mr. Percival Wayland | 54 | Brunswick, Maine, EE.UU. | Southampton | Brunswick, Maine, EE.UU. | -- | -- |
White, Mr. Richard Frasar | 21 | Brunswick, Maine, EE.UU. | Southampton | Brunswick, Maine, EE.UU. | -- | 169MB |
White, Mrs. Ella (née Holmes) | 55 | Nueva York | Cherburgo | Nueva York | 8 | -- |
and maid, Miss Amelia Mayo "Nellie" Bessette | 39 | Nueva York | Cherburgo | Nueva York | 8 | -- |
and manservant, Mr. Sante Righini | 22 | Nueva York | Cherburgo | Nueva York | -- | 232MB |
Wick, Mr. George Dennick | 58 | Youngstown, Ohio, EE.UU. | Southampton | Youngstown, Ohio, EE.UU. | -- | -- |
Wick, Mrs. Mary (née Hitchcock) | 45 | Youngstown, Ohio, EE.UU. | Southampton | Youngstown, Ohio, EE.UU. | 8 | -- |
Wick, Miss Mary Natalie | 31 | Youngstown, Ohio, EE.UU. | Southampton | Youngstown, Ohio, EE.UU. | 8 | -- |
Widener, Mr. George Dunton | 50 | Filadelfia (Pensilvania), EE.UU. | Southampton | Filadelfia, Pensilvania, EE.UU. | -- | -- |
and valet, Mr. Edwin Herbert Keeping | 33 | Filadelfia (Pensilvania), EE.UU. | Southampton | Filadelfia, Pensilvania, EE.UU. | -- | 45MB |
Widener, Mrs. Eleanor (née Elkins) | 50 | Filadelfia, EE.UU. | Southampton | Filadelfia, Pensilvania, EE.UU. | 4 | -- |
and maid, Miss Amalie Henriette "Emily" Gieger | 35 | Filadelfia, EE.UU. | Southampton | Filadelfia (Pensilvania), EE.UU. | 4 | -- |
Widener, Mr. Harry Elkins | 27 | Filadelfia, Pensilvania, EE.UU. | Southampton | Filadelfia, Pensilvania, EE.UU. | -- | -- |
Willard, Miss Constance | 21 | Duluth, Minnesota, EE.UU. | Southampton | Duluth, Minnesota, EE.UU. | 8 | -- |
Williams, Mr. Charles Duane | 51 | Ginebra, Suiza | Cherburgo | Radnor, Pensilvania, EE.UU. | -- | -- |
Williams, Mr. Richard Norris II | 21 | Ginebra, Suiza | Cherburgo | Radnor, Pensilvania, EE.UU. | A | -- |
Williams, Mr. Leslie | 28 | Tonypandy, Glamorgan, Wales | Southampton | Nueva York | -- | 14MB |
Woolner, Mr. Hugh | 45 | Londres, Reino Unido | Southampton | Nueva York | D | -- |
Wright, Mr. George | 62 | Halifax, Nueva Escocia, Canadá | Southampton | Halifax, Nova Scotia, Canadá | -- | -- |
Young, Miss Marie Grice | 36 | Nueva York | Cherburgo | Nueva York | 8 | -- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario